主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
江西西華山鎢業(yè)有限公司牛崗地尾礦庫
發(fā)布時間:2026-08-25
| 江西西華山鎢業(yè)有限公司牛崗地尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目名稱: | 江西西華山鎢業(yè)有限公司牛崗地尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
簡介: | |||
江西西華山鎢業(yè)有限公司牛崗地尾礦庫(以下簡稱牛崗地尾礦庫)位于大余縣浮江鄉(xiāng)總窿口牛崗地,即江西西華山鎢業(yè)有限公司選礦廠下方的山谷中,屬山谷型尾礦庫。 牛崗地尾礦庫由原有色冶金設(shè)計研究院設(shè)計,于2003年12月建成,并投入使用。設(shè)計總庫容66.44萬m3,總壩高18m,壩體結(jié)構(gòu)為機械碾壓堆石壩,屬一次性筑壩;排洪系統(tǒng)分別為排水斜槽(排水斜槽+連接井+涵洞)以及位于壩體右側(cè)的溢洪道組成。 現(xiàn)牛崗地尾礦庫壩高18m,已堆存庫容48.6m3,按《尾礦庫安全規(guī)程》《尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)范》的規(guī)定,屬于五等庫,但其下游有居民,提高為四等庫管理。采用排水斜槽+連接井+壩下涵洞及溢洪道的排水、排洪系統(tǒng),排水斜槽進水口標(biāo)高224.4m。 | |||
安全評價項目組長: | 管自強 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 黃伯揚 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 王 冠 | ||
評價報告編制人: | 管自強、陸鴻 | ||
報告審核人: | 鄭 強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 鐘志宏、李景龍、黃香港 | ||
注冊安全工程師: | 管自強、鐘志宏、李景龍、黃香港、陸鴻、黃伯揚、王冠、鄭強 | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 陸鴻、管自強 | ||
時間和主要任務(wù): | 2026年8月6~7日、8月18~19日,查看現(xiàn)場、收集資料、提出整改意見和現(xiàn)場復(fù)查。 | ||
評價報告: | |||
結(jié)論:江西西華山鎢業(yè)有限公司牛崗地尾礦庫的安全設(shè)施符合設(shè)計要求、運營正常,屬正常庫,其安全設(shè)施現(xiàn)狀和安全管理具備《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》要求的安全生產(chǎn)條件。 | |||
提交時間: | 2026.8.25 | ||

照片自左而右依次為:陸鴻、宋愈松、管自強、張澤豐

