安全預(yù)評(píng)價(jià)
商洛市卡安豪新能源有限責(zé)任公司王塬新能源綜合港
發(fā)布時(shí)間:2026-04-20
項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 商洛市卡安豪新能源有限責(zé)任公司王塬新能源綜合港安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | 行業(yè)類(lèi)別 | 石油加工業(yè)、化學(xué)原料、化學(xué)品及醫(yī)藥制造業(yè) | |||
項(xiàng)目業(yè)主 | 商洛市卡安豪新能源有限責(zé)任公司 | ||||||
項(xiàng)目地址 | 商洛市商州區(qū)商鞅大道王源村口東側(cè) | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 商洛市卡安豪新能源有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該公司”),商洛市卡安豪新能源有限責(zé)任公司成立于2017年12月04日,法定代表人為王菲,注冊(cè)資本為3122萬(wàn)元,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91611023MA70WPWC4U,企業(yè)注冊(cè)地址位于陜西省商洛市商州區(qū)城關(guān)街道北新街西段郭村社區(qū)中石油油庫(kù)院內(nèi),經(jīng)營(yíng)范圍包含:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:新能源汽車(chē)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、維修及保養(yǎng);充電樁的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售;電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù);節(jié)能技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);房屋和機(jī)械設(shè)備的租賃;汽車(chē)的維修、保養(yǎng)及美容服務(wù);加油站建設(shè);加氣站建設(shè);汽車(chē)零配件、體育用品、日用百貨、消防器材、石油器材的銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 該公司擬建設(shè)王塬新能源綜合港(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該項(xiàng)目”),該項(xiàng)目于2026年04月17日取得了商洛市商州區(qū)行政審批服務(wù)局出具的《陜西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案確認(rèn)書(shū)》,項(xiàng)目名稱(chēng):商洛市卡安豪新能源有限責(zé)任公司王塬新能源綜合港,項(xiàng)目單位:商洛市卡安豪新能源有限責(zé)任公司,項(xiàng)目代碼:2510-611002-04-01-490591,建設(shè)地點(diǎn):商洛市商州區(qū)商鞅大道王源村口東側(cè),建設(shè)性質(zhì):新建。備案建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:總用地面積6865.01平方米。分兩期實(shí)施,一期加油充電站:用地2754.22平方米,新建站房1座,型鋼結(jié)構(gòu)罩棚1座,承重罐區(qū)1座,加油島4座,新設(shè)4臺(tái)三油品潛油泵型加油機(jī),充電樁及其他相關(guān)設(shè)施。二期綜合樓:用地4110.79平方米,內(nèi)設(shè)洗車(chē)養(yǎng)護(hù)、辦公、餐飲、汽車(chē)充電、公寓等。 該項(xiàng)目實(shí)際擬建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:該項(xiàng)目總用地面積6865.01平方米,分一期、二期建設(shè),一期建設(shè)加油站部分,二期建設(shè)綜合樓。 一期加油站部分:用地2754.22平方米,新建三層鋼結(jié)構(gòu)站房1座(屋面設(shè)光伏);新建型鋼結(jié)構(gòu)罩棚1座;新建承重罐區(qū)1座,共設(shè)SF雙層油罐4臺(tái),其中45m3汽油罐2臺(tái)(92#),40m3汽油罐1臺(tái)(95#),40m3柴油罐1臺(tái);新建加油島4座,設(shè)4臺(tái)六槍三油品潛油泵式加油機(jī);設(shè)卸油油氣回收系統(tǒng)、加油油氣回收系統(tǒng)及三次油氣回收系統(tǒng);新建600kW主機(jī)1臺(tái),5臺(tái)雙槍充電終端,10個(gè)充電車(chē)位;新設(shè)橇裝洗車(chē)設(shè)備1座;新建其他相關(guān)配套設(shè)施。 二期綜合樓:用地4110.79平方米,設(shè)六層綜合樓1座(地上6層,地下1層,H=23.95m)。 該項(xiàng)目二期規(guī)劃建設(shè)的綜合樓不在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。 該項(xiàng)目擬設(shè)4臺(tái)SF雙層油罐,其中45m3汽油罐2臺(tái)(92#),40m3汽油罐1臺(tái)(95#),40m3柴油罐1臺(tái),總罐容為170m3,柴油罐容積折半計(jì)入油罐總?cè)莘e為150m3。依據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)第3.0.9條的規(guī)定,90m3<油罐總?cè)莘e≤150m3,單罐容積≤50m3的加油站為二級(jí)加油站。該項(xiàng)目有10個(gè)充電位,依據(jù)《電動(dòng)汽車(chē)充電站設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50966-2024)第4.1.3條規(guī)定,室外充電位數(shù)量為10個(gè)的充電站為四級(jí)充電站。故該項(xiàng)目為二級(jí)加油站及四級(jí)充電站項(xiàng)目。 該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的汽油(CAS號(hào):86290-81-5)、柴油(CAS號(hào):68334-30-5)被列入《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015版)》(2026增補(bǔ)版)中,屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,因此,該項(xiàng)目屬于新建危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。 | ||||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 江西贛安安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)中心 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng)宏 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 周紅波 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 黃香港 | ||||
項(xiàng)目評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 吳爽 | 報(bào)告編制人 | 吳爽、段萌、 朱繼科 | ||||
報(bào)告審核人 | 鄭強(qiáng) | 項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)師 | 吳 爽 段 萌 朱繼科 黃伯揚(yáng) | ||||
參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師、技術(shù)專(zhuān)家 | -- | ||||||
評(píng)價(jià)活動(dòng)主要信 息 | 簽訂合同 時(shí)間 | 2026.1.4 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2026.4.20 | |||
評(píng)價(jià)類(lèi)型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)人員 | 吳爽,朱繼科 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展評(píng)價(jià)活動(dòng)時(shí)間 | 2026.1.24 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查 照片 | | | | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:商洛市卡安豪新能源有限責(zé)任公司王塬新能源綜合港符合國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,從安全角度考慮,具備項(xiàng)目建設(shè)的安全條件。 | ||||||
(出版稿)王塬新能源綜合港-安全預(yù)評(píng)價(jià)(江西).doc




