江西銅業股份有限公司德興銅礦5#尾礦庫
發布時間:2026-06-28
| 江西銅業股份有限公司德興銅礦5#尾礦庫安全現狀評價 | |||
項目名稱: | 江西銅業股份有限公司德興銅礦5#尾礦庫安全現狀評價 | |||
簡介: | ||||
5#尾礦庫為截河型中線法濕排庫;現狀上、下游壩壩頂高程170m,堆高102m,總壩高222.0m,總庫容為10.33×108m3,已堆存庫容1.45×108m3,為一等庫,依據《尾礦庫安全技術規程》《尾礦設施設計規范》的規定,當前設計等別為二等庫,庫內主要水工構筑物級別為1級。庫內排洪設施為兩套排洪系統,分別為1#排洪系統、2#排洪系統,均為斜槽+隧洞型式,與設計型式一致。至尾礦庫下游排洪設施由堆壩區域內窗口式排水井和支洞、截滲壩上游區域內框架式排水井和主洞組成。各類安全設施運行工況均正常、安全有效。 | ||||
安全評價項目組長: | 管自強 | |||
技術負責人: | 李 彥 | |||
過程控制負責人: | 王 冠 | |||
評價報告編制人: | 許玉才 | |||
報告審核人: | 鄭 強 | |||
參與評價工作的安全評價師: | 黃伯揚、鐘志宏、陸鴻、李景龍、黃香港 | |||
注冊安全工程師: | 管自強、李景龍、鄭強、鐘志宏、黃伯揚、陸鴻 | |||
技術專家: | / | |||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 黃伯揚、管自強 | |||
時間和主要任務: | 2026年3月11~12日、2026年6月20日,查看現場、收集資料、提出整改意見和現場復查。 | |||
評價報告: | ||||
江西銅業股份有限公司德興銅礦5#尾礦庫的安全設施符合設計要求、運營正常,屬正常庫,其安全設施現狀和安全管理具備《非煤礦山企業安全生產許可證實施辦法》要求的安全生產條件。 | ||||
提交時間: | 2026.6.28 | |||

備注:照片中間為曾小星,其右側為管自強、左側為黃伯揚
德興銅礦5號尾礦庫安全現狀評價報告公示版_20260720121749.pdf

